🎾 Tableau des champions
Depuis sa création, le tournoi OpenBenjamins de Gradignan s’est imposé comme une rampe de lancement pour plusieurs talents devenus professionnels. 🌟 On y retrouve Justine Henin (1993, 🇧🇪), future n°1 mondiale avec sept titres en Grand Chelem, Feliciano Lopez (1993, es) dans les années 2000 a été N°1 mondial, Tomas Berdych (1997, 🇨🇿), finaliste à Wimbledon et membre du top 5 ATP, ainsi que Grigor Dimitrov (2003, 🇧🇬), lauréat du Masters de Londres. 🚀 Plus récemment, Carlos Alcaraz (2015, 🇪🇸) s’est hissé au sommet du classement mondial grâce à ses succès à l’US Open et Roland Garros. 📈 D’autres joueurs et joueuses qui étaient dans ce tournoi et qui ont été placés dans les premiers mondiaux. Ce palmarès témoigne du haut niveau du tournoi et de son rôle dans l’émergence de joueurs qui marqueront l’histoire du tennis.

| Année | Vainqueur Fille | Nationalité | Vainqueur Garçon | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Liv Bretscher | 🇨🇭 Suisse | Rex Kulman | 🇺🇸 USA |
| 2023 | Lou Sciacaluga | 🇫🇷 France | Thomas Grevoul | 🇫🇷 France |
| 2022 | Juna Kovackova | 🇨🇿 Rép. Tchèque | Evan Giurescu | 🇫🇷 France |
| 2021 | Laura Valentine Pop | 🇫🇷 France | Moïse Kouamé | 🇫🇷 France |
| 2019 | Lena Couto | 🇵🇹 Portugal | Grégory Vre Nagel | 🇫🇷 France |
| 2018 | Sarah Iliev | 🇫🇷 France | Martin Landaluce | 🇪🇸 Espagne |
| 2017 | Karolina Kozakova | 🇨🇭 Suisse | Patrick Schoen | 🇨🇭 Suisse |
| 2016 | Denislava Glushkova | 🇧🇬 Bulgarie | Pierre Lieutaud | 🇫🇷 France |
| 2015 | Ane Montegi del Omo | 🇪🇸 Espagne | Carlos Alcaraz Garcia | 🇪🇸 Espagne |
| 2014 | Ziva Falkiner | 🇸🇮 Slovénie | Harold Mayot | 🇫🇷 France |
| 2013 | Cristina Mayorova Bakhtina | 🇪🇸 Espagne | Adrian Andreev | 🇧🇬 Bulgarie |
| 2012 | Carla Girbau Romero | 🇪🇸 Espagne | Carlos Sanchez Jover | 🇪🇸 Espagne |
| 2011 | Tamara Arnold | 🇨🇭 Suisse | Dan Added | 🇫🇷 France |
| 2010 | Nina Boch | 🇫🇷 France | Wolfgang Olivier | 🇫🇷 France |
| 2009 | Fiona Ferro | 🇫🇷 France | Mathis Tetart Chague | 🇫🇷 France |
| 2008 | Laura Tanfin | 🇫🇷 France | Quentin Halys | 🇫🇷 France |
| 2007 | Coline Chauvet | 🇫🇷 France | Antoine Hoang | 🇫🇷 France |
| 2006 | Joanne Henderson | 🇬🇧 G.-Bretagne | Simon Formont | 🇫🇷 France |
| 2005 | Mariane Jodoin | 🇨🇦 Canada | Loïc Gaydon | 🇫🇷 France |
| 2004 | Lara Arruabarrera | 🇪🇸 Espagne | Carlo Boluda Purkiss | 🇪🇸 Espagne |
| 2003 | Jocelyn Rae | 🇬🇧 G.-Bretagne | Grigor Dimitrov | 🇧🇬 Bulgarie |
| 2002 | Alice Moroni | 🇮🇹 Italie | George Koshis | 🇨🇾 Chypre |
| 2001 | Sharon Fichman | 🇨🇦 Canada | Georgi Roumenov | 🇪🇸 Espagne |
| 2000 | Corina Corduneanu | 🇷🇴 Roumanie | Javier Ramos-Martinez | 🇪🇸 Espagne |
| 1999 | Katarina Zoricic | 🇨🇦 Canada | Bruno Agostinelli | 🇨🇦 Canada |
| 1998 | Eva Fernandez | 🇪🇸 Espagne | Nicolas Delgado | 🇪🇸 Espagne |
| 1997 | Petra Cetkovska | 🇨🇿 Rép. Tchèque | Tomas Berdych | 🇨🇿 Rép. Tchèque |
| 1996 | Marie Mikaelian | 🇨🇭 Suisse | Miroslav Tutter | 🇨🇿 Rép. Tchèque |
| 1995 | Marta Marrero | 🇪🇸 Espagne | Carlos Cuadrado | 🇪🇸 Espagne |
| 1994 | Fabienne Vieillegojean | 🇫🇷 France | Todor Enev | 🇧🇬 Bulgarie |
| 1993 | Justine Henin | 🇧🇪 Belgique | Fillicano Lopez | 🇪🇸 Espagne |

